Product Details:
|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Nut Processing Plant | Machinery Test Report: | Provided |
---|---|---|---|
Marketing Type: | Ordinary Product | Core Components: | Motor |
Voltage: | 380v | Power: | 0.75kw |
Dimension(L*W*H): | 1180*720*1000 | Weight: | 180 KG |
Application Fields: | Snack Food Factory, Nut Processing Plant | Machinery Function: | Peel The Nuts |
Raw Material: | Water, Nuts | Output Product Name: | Nuts That Have Been Peeled |
Name: | Peanut Peeler | Operation: | Automatic Easy Operation |
Usage: | Wet Peeling For Nuts | Processing: | Wet Peeling |
Power Source: | Electricity Required | Suitable For: | Nuts Peanut Almond Chickpeas Etc. |
Production Capacity: | 100-200kg/h | ||
High Light: | Electric Soybean Peeling Machine,200kg/H Soybean Peeling Machine,Wet peanut peeling machine |
Model
|
ADAJ-180
|
ADAJ-100
|
CAPACITY
|
200KG/H
|
150KG/H
|
POWER
|
1.1KW
|
0.75KW
|
Peeling rate
|
95%±1%
|
95%±1%
|
Broken rate
|
2-3%
|
2-3%
|
Rate of perfect kernel
|
85-90%
|
85-90%
|
Size
|
118*85*110cm
|
118*72*110cm
|
Contact Person: Mr. Zhang Weifeng
Tel: 135 2557 4883